GÜNLÜK ALINAN PORSİYON MİKTARI | ||
10 ml için | 15 ml için | |
Keçiboynuzu Meyvesi | 12.797,3 mg | 19.195,95 mg |
Vitamin B3 (niasin) | 2,4 mg (*BRD %15) | 3,6 mg (*BRD %22,5) |
Vitamin B12 | 0,4 µg (*BRD %15) | 0,6 µg (*BRD %22,5) |
Folik asit | 30 µg (*BRD %15) | 45 µg (*BRD %22,5) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (*BRD %15) | 0,315 mg (*BRD %22,5) |
Biotin | 30 µg (*BRD %15) | 11,25 mg (*BRD %22,5) |
*Beslenme referans değeri |
KEÇİBOYNUZU ÖZÜNDEN GELEN DİĞER VİTAMİN VE MİNERALLER | |
Mg (Magnezyum) | 532,2 mg/kg |
K (Potasyum) | 12,135 mg/kg |
Ca (Kalsiyum) | 943,2 mg/kg |
P (Fosfor) | 805,82 mg/kg |
Fe (Demir) | 27,09 mg/kg |
Zn (Çinko) | 14,81 mg/kg |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0,14 mg/kg |
Çözünür Diyet Lifi | 16,1 mg/kg |
Gluten Analizi (ppm) | <3 ppm AOAC metod |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 35,00 | 35,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TEPE MEDİKAL Tüm hakları saklıdır.